26 Vehicles Matching:
- All Listings
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle (R): | |
Down Payment (R): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | R 89.11 |
SOLD
2018 Ford Mustang GT 5.0

Mileage: | 95797 |
Transmission: | Automatic |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
R529,950.00
Plus Sales Tax
2014 Mercedes Benz C180 a/t

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 199000 |
Transmission: | 7 Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 1.6l Turbo |
Exterior Color: | Grey Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 6.5 City / Highway |
View Details
Price :
R179,950.00
Plus Sales Tax
2006 Hyundai Tucson 2.0 GLS

Mileage: | 195 100 |
Transmission: | Manual |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | KMHJN81BR6U479348 |
View Details
Price :
R89,950.00
Plus Sales Tax
2009 BMW 3 Series 320d Exclusive Auto

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 205 000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0 L |
Exterior Color: | Light Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WBAVC36020NE62777 |
View Details
Price :
R119,950.00
Plus Sales Tax
2014 Kia Sportage 2.0CRDi Auto

Body Style: | SUV |
Mileage: | 171000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Infra II Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | KNAPC813ME7569211 |
View Details
Price :
R174,950.00
Plus Sales Tax
SOLD
2017 Ford Mustang 5.0 GT

Mileage: | 105 000 |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0L V8 |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1FA6P8CF2H5262224 |
View Details
Price :
R529,950.00
Plus Sales Tax
2013 Hyundai i10 Auto

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 155000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.2L |
Exterior Color: | Light Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | MALAN51CMDM287085 |
View Details
Price :
R109,950.00
Plus Sales Tax
SOLD
2014 BMW 330D M Sport

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 206000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WBA3E56030NR98518 |
View Details
2005 Mercedes-Benz E-Class E280

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 202000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.8L V6 |
Exterior Color: | Silver |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WDB2110542A882703 |
View Details
Price :
R119,950.00
Plus Sales Tax
2012 Mazda Mazda2 Hatch 1.3 Dynamic

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 130000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.3L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | JM6DE10J2C0232200 |
View Details
Price :
R94,950.00
Plus Sales Tax
2015 Audi A1 Sportback 1.4TFSI SE Auto

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 178800 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L TFSI |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WAUZZZ8X9GB004255 |
View Details
Price :
R169,950.00
Plus Sales Tax
2007 BMW X3 2.0d

Body Style: | SUV |
Mileage: | 205000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Light Blue |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WBAPD12090WG47483 |
View Details
Price :
R119,950.00
Plus Sales Tax
2009 Honda Jazz 1.5 EX

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 162000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 L |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | JHMGD37408S202771 |
View Details
Price :
R89,950.00
Plus Sales Tax
2017 Toyota Fortuner 2.4GD-6 Auto

Body Style: | SUV |
Mileage: | 154000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L Turbocharged |
Exterior Color: | Phantom Brown |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | AHTCB8GS402203610 |
View Details
Price :
R379,950.00
Plus Sales Tax
2014 BMW 1 Series M135i 5-Door Auto

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 130000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L Turbocharged Inline 6 |
Exterior Color: | Bluewater Matte |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WBA1B72080J779403 |
View Details
Price :
R329,950.00
Plus Sales Tax
2018 BMW X3 xDrive20d M Sport

Body Style: | SUV |
Mileage: | 148000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WBATX36070NA40676 |
View Details
Price :
R439,950.00
Plus Sales Tax
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG 4Matic

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 148000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Polar White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WDD1760522J310130 |
View Details
Price :
R349,950.00
Plus Sales Tax
2010 Volkswagen Polo 1.6 Comfortline

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 77000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | AAVZZZ9NZ9U030544 |
View Details
Price :
R129,950.00
Plus Sales Tax
2017 Ford Ranger 2.2TDCi Double Cab Hi-Rider

Body Style: | Bakkie |
Mileage: | 138000 |
Transmission: | Manual |
Engine: | 2.2L |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | AFAPXXMJ2DHK26563 |
View Details
Price :
R199,950.00
Plus Sales Tax
2019 Toyota Etios hatch 1.5 Sprint

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 182000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | MBJM29BT702063777 |
View Details
Price :
R119,950.00
Plus Sales Tax