3 Vehicles Matching:
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle (R): | |
| Down Payment (R): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | R 89.11 |
SOLD
2017 Ford Mustang 5.0 GT
| Mileage: | 105 000 |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 5.0L V8 |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| VIN Number: | 1FA6P8CF2H5262224 |
View Details
Price :
R529,950.00
Plus Sales Tax
SOLD
2017 Toyota Fortuner 2.4GD-6 Auto
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 154000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| VIN Number: | AHTCB8GS402203610 |
View Details
Price :
R379,950.00
Plus Sales Tax
2017 Mahindra KUV100 1.2 G80 K4+
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 73000 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.2L |
| Exterior Color: | Tango Red |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| VIN Number: | MA1VC2RBCH6061080 |
View Details
Price :
R109,950.00
Plus Sales Tax
